注意事项
根据地区不同,最高杠杆或将不同
隔夜利息(利率):多单-4.5%/年,空单- 2.25%/年
隔夜利息(利率)具体计算方法:股价*持仓股数*隔夜利率*/360
例如,谷歌2638.56美金/股,持多单100股,每天隔夜利息=2638.56*100*-4.5%/360=$-32.982
每周五3倍隔夜利息
NASDAQ纳斯达克证券市场 |
---|
股票代码 | 股票中文名称/公司名称 | 杠杆 | 保证金/手 | 合约大小 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时GMT+8 | |||||
AAPL.NAS | 苹果公司 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ABNB.NAS | 爱彼迎 | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ADBE.NAS | 奥多比Adobe | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
AMD.NAS | 超威半导体AMD | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
AMZN.NAS | 亚马逊 | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BAIDU.NAS | 百度 | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BKNG.NAS | 普利斯林 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BILI.NAS | 哔哩哔哩 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
COIN.NAS | 币基 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
COST.NAS | 开市客 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
FB.NAS | 脸书 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
GOOG.NAS | 谷歌 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JD.NAS | 京东 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
LI.NAS | 理想汽车 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MOMO.NAS | 陌陌 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MRNA.NAS | 莫德纳 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MSFT.NAS | 微软 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NFLX.NAS | 奈飞 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NVAX.NAS | 诺瓦瓦克斯医药 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PDD.NAS | 拼多多 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PYPL.NAS | 贝宝PAYPAL | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
RIOT.NAS | 暴乱区块链 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
TSLA.NAS | 特斯拉 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ZM.NAS | ZOOM中目云会议 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NYSE纽约证券市场 |
---|
股票代码 | 股票中文名称/公司名称 | 杠杆 | 保证金/手 | 合约大小 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时GMT+8 | |||||
BA.NYS | 波音 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BABA.NYS | 阿里巴巴 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BAC.NYS | 美国银行 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
C.NYS | 花旗集团 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
CRM.NYS | 赛富时 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
DIS.NYS | 迪士尼 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JNJ.NYS | 强生 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JPM.NYS | 摩根大通 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
KO.NYS | 可口可乐 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MA.NYS | 万事达卡 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NKE.NYS | 耐克 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NIO.NYS | 蔚来 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PG.NYS | 宝洁 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
SHOP.NYS | 销披菲 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
SQ.NYS | 广场公司 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
T.NYS | 美国电话电报 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
TME.NYS | 腾讯音乐 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
UBER.NYS | 优步 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
XPEV.NYS | 小鹏汽车 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ZTO.NYS | 中通快递 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |